There have been some interesting shifts up and down on this year’s list. For instance, the Yorkshire Terrier has moved up a couple spots and the Bulldog has dropped a few. No surprise, Aussies and Cavaliers make it into the Top 15. Miniature American Shepherds (mini Aussies) are also rising quickly. Always, when a dog breed becomes popular, it’s super important to find reputable breeders who have dogs with good health.
*[Updated] AKC Most Popular Dog Breeds of 2025 Full List
| 1 | French Bulldog |
| 2 | Labrador Retriever |
| 3 | Golden Retriever |
| 4 | German Shepherd Dog |
| 5 | Poodle |
| 6 | Dachshund |
| 7 | Beagle |
| 8 | Rottweiler |
| 9 | Bulldog |
| 10 | German Shorthaired Pointer |
| 11 | Yorkshire Terrier |
| 12 | Australian Shepherd |
| 13 | Cavalier King Charles Spaniel |
| 14 | Cane Corso |
| 15 | Pembroke Welsh Corgi |
| 16 | Doberman Pinscher |
| 17 | Boxer |
| 18 | Miniature Schnauzer |
| 19 | Bernese Mountain Dog |
| 20 | Shih Tzu |
| 21 | Great Dane |
| 22 | Pomeranian |
| 23 | Boston Terrier |
| 24 | Miniature American Shepherd |
| 25 | Havanese |
| 26 | Siberian Husky |
| 27 | Chihuahua |
| 28 | English Springer Spaniel |
| 29 | Shetland Sheepdog |
| 30 | Border Collie |
| 31 | Brittany |
| 32 | Cocker Spaniel |
| 33 | Belgian Malinois |
| 34 | Basset Hound |
| 35 | Vizsla |
| 36 | English Cocker Spaniel |
| 37 | Maltese |
| 38 | Pug |
| 39 | Collie |
| 40 | Mastiff |
| 41 | West Highland White Terrier |
| 42 | Shiba Inu |
| 43 | Rhodesian Ridgeback |
| 44 | Papillon |
| 45 | Portuguese Water Dog |
| 46 | Bichon Frise |
| 47 | Newfoundland |
| 48 | Dalmatian |
| 49 | Australian Cattle Dog |
| 50 | Whippet |
| 51 | Wirehaired Pointing Griffon |
| 52 | Chesapeake Bay Retriever |
| 53 | Samoyed |
| 54 | Scottish Terrier |
| 55 | Weimaraner |
| 56 | Italian Greyhound |
| 57 | Giant Schnauzer |
| 58 | Bloodhound |
| 59 | Akita |
| 60 | Cardigan Welsh Corgi |
| 61 | German Wirehaired Pointer |
| 62 | Saint Bernard |
| 63 | Staffordshire Bull Terrier |
| 64 | Airedale Terrier |
| 65 | Boykin Spaniel |
| 66 | Russell Terrier |
| 67 | Bullmastiffs |
| 68 | Chinese Crested |
| 69 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 70 | Biewer Terrier |
| 71 | Cairn Terrier |
| 72 | Bull Terrier |
| 73 | Miniature Pinscher |
| 74 | Great Pyrenees |
| 75 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| 76 | Irish Wolfhound |
| 77 | American Staffordshire Terrier |
| 78 | Lagotto Romagnolo |
| 79 | Alaskan Malamute |
| 80 | Basenji |
| 81 | Rat Terrier |
| 82 | Great Swiss Mountain Dog |
| 83 | Chinese Shar-Pei |
| 84 | Brussels Griffon |
| 85 | Irish Setter |
| 86 | Anatolian Shepherd Dog |
| 87 | Pekingese |
| 88 | Chow Chow |
| 89 | Old English Sheepdog |
| 90 | Keeshond |
| 91 | Standard Schnauzer |
| 92 | Coton de Tulear |
| 93 | English Setter |
| 94 | Lhasa Apso |
| 95 | Dogo Argentino |
| 96 | Dogue de Bordeaux |
| 97 | Flat-Coated Retriever |
| 98 | Border Terrier |
| 99 | Leonberger |
| 100 | Beauceron |
| 101 | Bouvier des Flandres |
| 102 | Borzoi |
| 103 | Japanese Chin |
| 104 | Norwich Terrier |
| 105 | Miniature Bull Terrier |
| 106 | Schipperke |
| 107 | Belgian Tervuren |
| 108 | Toy Fox Terrier |
| 109 | Gordon Setter |
| 110 | Afghan Hound |
| 111 | Silky Terrier |
| 112 | Parson Russell Terrier |
| 113 | Wire Fox Terrier |
| 114 | Boerboel |
| 115 | Manchester Terrier |
| 116 | American Eskimo Dog |
| 117 | Tibetan Terrier |
| 118 | Greyhound |
| 119 | Xoloitzcuintli |
| 120 | Spinone Italiano |
| 121 | Pointer |
| 122 | Mudi |
| 123 | Welsh Terrier |
| 124 | Norwegian Elkhound |
| 125 | American Hairless Terrier |
| 126 | Tibetan Spaniel |
| 127 | Black Russian Terrier |
| 128 | Neopolitan Mastiff |
| 129 | Finnish Lapphund |
| 130 | Norfolk Terrier |
| 131 | Belgian Sheepdog |
| 132 | Bracco Italiano |
| 133 | German Pinscher |
| 134 | Bedlington Terrier |
| 135 | Kerry Blue Terrier |
| 136 | Irish Terrier |
| 137 | Bluetick Coonhound |
| 138 | Welsh Springer Spaniel |
| 139 | Smooth Fox Terrier |
| 140 | Bearded Collie |
| 141 | Saluki |
| 142 | Barbet |
| 143 | Icelandic Sheepdog |
| 144 | Redbone Coonhound |
| 145 | Briard |
| 146 | English Toy Spaniel |
| 147 | Spanish Water Dog |
| 148 | Tibetan Mastiff |
| 149 | Clumber Spaniel |
| 150 | Russian Toy |
| 151 | Black and Tan Coonhound |
| 152 | Treeing Walker Coonhound |
| 153 | Swedish Vallhund |
| 154 | Löwchen |
| 155 | Petit Basset Griffon Vendéen |
| 156 | Lakeland Terrier |
| 157 | Portuguese Podengo Pequeno |
| 158 | Australian Terrier |
| 159 | Wirehaired Vizsla |
| 160 | Field Spaniel |
| 161 | Nederlandse Kooikerhondje |
| 162 | Affenpinscher |
| 163 | Curly-Coated Retriever |
| 164 | Kuvasz |
| 165 | Scottish Deerhound |
| 166 | Berger Picard |
| 167 | American Water Spaniel |
| 168 | Sealyham Terrier |
| 169 | Pumi |
| 170 | Irish Red and White Setter |
| 171 | American English Coonhound |
| 172 | Puli |
| 173 | Plott Hound |
| 174 | Ibizan Hound |
| 175 | Sussex Spaniel |
| 176 | Glen of Imaal Terrier |
| 177 | Irish Water Spaniel |
| 178 | Entlebucher Mountain Dog |
| 179 | Skye Terrier |
| 180 | Dandie Dinmont Terrier |
| 181 | Polish Lowland Sheepdog |
| 182 | Chinook |
| 183 | Harrier |
| 184 | Norwegian Buhund |
| 185 | Pharaoh Hound |
| 186 | Komondor |
| 187 | Cesky Terrier |
| 188 | Pyrenean Shepherd |
| 189 | Lancashire Heeler |
| 190 | Belgian Laekenois |
| 191 | Cirnecho dell’Etna |
| 192 | Azawakh |
| 193 | American Foxhound |
| 194 | Finnish Spitz |
| 195 | Canaan Dog |
| 196 | Otterhound |
| 197 | Sloughi |
| 198 | Norwegian Lundehund |
| 199 | Grand Basset Griffon Vendeen |
| 200 | Bergamasco Sheepdog |
| 201 | English Foxhound |


Related Posts: